| 社名 | 小泉成器株式会社 |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役社長 橋本 直志 |
| 本社所在地 | 大阪市中央区備後町3丁目3番7号(地図はこちら) |
| 東京本社 | 東京都台東区台東四丁目28番11号 御徒町中央ビル8階(地図はこちら) |
| 設立 | 平成元年(1989年)1月19日 |
| 資本金 | 5億9千3百万円 |
| 決算 | 年1回 3月末日 |
| 業種 | 家電製品、家庭用品の企画・製造・卸売り |
| 社員数 | 293名(2025年3月末現在) |
| 株主 |
|
| 取引銀行 |
|
| 役員 |
代表取締役社長 橋本 直志 専務取締役 法人統括部長 中濵 信行 取締役 首都圏統括部長 猿丸 邦彦 取締役 商品事業部長 大薮 清孝 監査役 常勤 芦田 雅志 監査役 非常勤 山本 将晴 監査役 非常勤 大石 武宏 |
| 販売先 |
|
| 仕入先 |
|
| グループ会社 |
|
| 関係会社 |
|
| 会社案内 PDFデータ |
|
|---|
| 年度 | 売上高 |
|---|---|
| 2025年度(計画) | 710億円 |
| 2024年度 | 677億円 |
| 2023年度 | 679億円 |
| 2022年度 | 677億円 |

| 商品 | 売上高 (2024年度) |
構成比 |
|---|---|---|
| 健康関連器具 | 193億円 | 28.5% |
| 調理家電・家事用品 | 167億円 | 24.6% |
| AV・音響・セキュリティ | 158億円 | 23.4% |
| 理美容器具 | 103億円 | 15.2% |
| シーズン商品 | 47億円 | 7.0% |
| 家庭用照明器具 | 6億円 | 0.9% |
| その他 | 3億円 | 0.4% |
| 合計 | 677億円 | 100% |
